Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach koła naukowego z obszaru CHEMII:
| Lp. | Imię i nazwisko | Uczeń/ uczennica klasy |
| 1 | Kubicka Julia | 2b, biol-chem |
| 2 | Sztafińska Agnieszka | 2b, biol-chem |
| 3 | Porębski Patryk | 2b, biol-chem |
| 4 | Stanisz Julia | 2b, biol-chem |
| 5 | Smektała Eryk | 2b, biol-chem |
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach on-line z obszaru CHEMII:
| Lp. | Imię i nazwisko | Uczeń/ uczennica klasy |
| 1. | Łanocha Karol | 2b, biol-chem |
| 2. | Kubicka Julia | 2b, biol-chem |
| 3. | Sztafińska Agnieszka | 2b, biol-chem |
| 4. | Boba Natalia | 2b, biol-chem |
| 5. | Wadoń Aleksandra | 2b, biol-chem |
| 6. | Stanisz Julia | 2b, biol-chem |
| 7. | Porębski Patryk | 2b, biol-chem |
| 8. | Smektała Eryk | 2b, biol-chem |
| 9. | Mleczko Oliwia | 2b, biol-chem |
| 10. | Zając Natalia | 2b, biol-chem |
| 11. | Zielińska Daria | 2b, biol-chem |
| 12. | Harat Magdalena | 2b, biol-chem |
| 13. | Wawak Kornelia | 2b, biol-chem |
| 14. | Sochacka Julia | 2b, biol-chem |
| 15. | Syga Igor | 2b, biol-chem |
| 16. | Kowalczyk Julia | 2b, biol-chem |
| 17. | Walusiak Marianna | 2b, biol-chem |
| 18. | Luranc Filip | 2b, biol-chem |
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach on-line z obszaru GEOGRAFII:
| Lp. | Imię i nazwisko | Uczeń/ uczennica klasy |
| 1. | Trojak Otylia | 2c, mat-geo |
| 2. | Warchał Justyna | 2c, mat-geo |
| 3. | Jura Malwina | 2c, mat-geo |
| 4. | Dyrcz Julia | 2c, mat-geo |
| 5. | Skoczylas Martyna | 2c, mat-geo |
| 6. | Bribram Maria | 2c, mat-geo |
| 7. | Szpyra Nikola | 2c, mat-geo |
| 8. | Szombara Wiktoria | 2c, mat-geo |
| 9. | Młynarska Emilia | 2c, mat-geo |
| 10. | Niemiec Milena | 2c, mat-geo |
| 11. | Paździor Szymon | 2c, mat-geo |
| 12. | Szczyrk Dominika | 2c, mat-geo |
| 13. | Zielińska Julia | 2c, mat-geo |
| 14. | Iskierka Zuzanna | 2c, mat-geo |
| 15. | Płonka Hanna | 2c, mat-geo |
| 16. | Kozłowski Przemysław | 2c, mat-geo |
| 17. | Orawczak Żaklina | 2c, mat-geo |
| 18. | Skowronek Karolina | 2c, mat-geo |
| 19. | Kowaliczek Kacper | 2c, mat-geo |
| 20. | Tomala Weronika | 2c, mat-geo |
| 21. | Drewniak Antoni | 2c, mat-geo |
| 22. | Tomalik Nikoleta | 2c, mat-geo |
| 23. | Harat Szymon | 2c, mat-geo |
| 24. | Kolber Dominik | 2c, mat-geo |
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach koła naukowego z obszaru MATEMATYKI:
| Lp. | Imię i nazwisko | Uczeń/ uczennica klasy |
| 1 | Kucha Kryspin | 2a, mat-fiz |
| 2 | Zątek Karolina | 2a, mat-fiz |
| 3 | Dobosz Jolanta | 2a, mat-fiz |
| 4 | Sajdak Magdalena | 2a, mat-fiz |
| 5 | Trojak Natalia | 2a, mat-fiz |